Pénichette ® 1120R Aft Deck to najmniejszy model z naszej serii Aft Deck.
Ten model oferuje dwie duże przednie kabiny wyposażone w indywidualne umywalki, przyjemnie jasne i przewiewne wnętrze, a także piękny zadaszony taras rufowy, który sprawia iż pobyt na zewnątrz staje się czystą przyjemnością
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1890 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2345 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2695 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2695 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3010 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3290 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3010 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2695 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2345 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1890 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1890 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2345 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2695 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2695 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3010 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3290 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3010 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2695 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2345 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1890 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1890 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2345 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2695 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2695 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3010 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3290 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3010 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2695 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2345 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1890 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1890 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2345 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2695 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2695 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3010 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3290 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3010 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2695 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2345 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1890 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1890 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2345 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2695 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2695 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3010 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3290 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3010 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2695 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2345 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1890 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
15.03 - 12.04.2024 | 1890 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2345 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2695 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2695 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3010 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3290 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3010 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2695 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2345 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1890 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
23.03 - 12.04.2024 | 1925 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2415 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3080 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2765 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3080 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2765 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3080 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3395 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3080 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2765 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2415 | € / tydzień |
19.10 - 24.11.2024 | 1925 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
23.03 - 12.04.2024 | 1260 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 1715 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 2380 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 1820 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 2380 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 1820 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 2380 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 2555 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 2380 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 1820 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 1715 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1260 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
29.03 - 12.04.2024 | 1540 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2135 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2625 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2625 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3010 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3220 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3010 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2625 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2135 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1540 | € / tydzień |
okres | Cena | |
---|---|---|
29.03 - 12.04.2024 | 1540 | € / tydzień |
13.04 - 03.05.2024 | 2135 | € / tydzień |
04.05 - 10.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
11.05 - 17.05.2024 | 2625 | € / tydzień |
18.05 - 24.05.2024 | 3010 | € / tydzień |
25.05 - 07.06.2024 | 2625 | € / tydzień |
08.06 - 05.07.2024 | 3010 | € / tydzień |
06.07 - 16.08.2024 | 3220 | € / tydzień |
17.08 - 06.09.2024 | 3010 | € / tydzień |
07.09 - 27.09.2024 | 2625 | € / tydzień |
28.09 - 18.10.2024 | 2135 | € / tydzień |
19.10 - 04.11.2024 | 1540 | € / tydzień |
Jest to bogaty kulturowo i gastronomicznie region znajdujący się w samym sercu Francji, doskonale nadaje się na spokojne żeglowanie i odkrywanie naturalnego piękna przyrody. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii znajduje się tam wiele przykładów renesansowej architektury, wspaniałych chateaux - słynnych francuskich dworów, romańskich ruin oraz starożytnych miejsc, które warto odwiedzić.