Francja - Bretania
Saint-Martin-sur-Oust, Melesse

Witamy w Bretani!

Ten piękny, pagórkowaty region w północno-zachodniej Francji jest przesiąknięty celtycką przeszłością i fascynującą kulturą.


Zapraszamy do Bretanii, gdzie starożytne zwyczaje są kultywowane do dnia dzisiejszego,  a tradycyjny strój jest noszony podczas wielu letnich festiwali, upamiętniających  mityczną i magiczną przeszłość regionu.

Bretońska sieć rzek i kanałów jest prosta w nawigacji, co sprawia, że ten region jest doskonały dla nowicjuszy prowadzących barkę. Szlaki wodne rozciągają się pośród malowniczych wiosek i licznych zabytków historii i sztuki, które można zwiedzać, podróżując również po doskonale przygotowanych ścieżkach rowerowych. Znajdują się tu również słynne restauracje serwujące owoce morza, a bretońskie ostrygi są znane na całym świecie. Oczywiście każdy, kto tu przybędzie, powinien skosztować regionalnej specjalności, jaką są gryczane naleśniki zwane crêpes! Ten przysmak, serwowany w wersji na słodko lub wytrawnej, znajdziesz we wszystkich wioskach położonych wzdłuż kanałów. 

Z miejscowości Saint-Martin-sur-Oust można wyruszyć kanałem Nantes-Brest, który wije się łagodnie na południe, aż do pięknego Nantes, położonej nad Loarą historycznej stolicy Bretanii, miasta narodzin Juliusza Verne’a. Po drodze warto zwiedzić wyspę Île aux Pies (Magpie Island), wspaniały ogród botaniczny w uroczej wiosce La Gacilly nad rzeczką Aff, będącej przystanią dla wielu rzemieślników i utalentowanych artystów oraz malowniczy las Gâvre.
Z kolei na północny-zachód z Saint-Martin-sur-Oust, za Malestroit rozciąga się magiczna kraina granitowych wiosek, porośniętych mchem ścieżek, aż do imponującego, średniowiecznego zamku w Josselin, który można zwiedzać od kwietnia do października. W Josselin znajduje się również Muzeum Lalek, z ponad 2.000 eksponatów. Dalej można popłynąć do Rohan, spokojnego miasteczka o bogatej historii. Za Rohan kanał Nantes-Brest łączy się z kanałem Blavet, który wiedzie w kierunku Lorient na wybrzeżu. Wybierając trasę kanałem Nantes-Brest poznasz dziedzictwo historyczne i gastronomiczne przysmaki regionu. 

W rejs można także wyruszyć z miejscowości Melesse, położonej nad malowniczą rzeką Vilaine. Stąd można popłynąć na północ, w kierunku zabytkowego Rennes i dalej zatopionym w zieleni kanałem Ille-Rance, aż do Dinan. Płynąc z Melesse na południe można podziwiać zabytkowy most w Pont-Rean oraz wiatraki, młyny wodne i zamki w okolicy ślicznego miasta Messac, które zostało sklasyfikowane jako “zielona przystań turystyczna", dzięki jego wspaniałym turystycznym i sportowym walorom. W Redon, znanym jako “Mała Wenecja" Bretanii, krzyżują się liczne szlaki wodne. Warto tam wstąpić szczególnie podczas letnich festiwali, gdy przedstawiana jest celtycka tradycja, sztuka i muzyka. 

Bretania różni się od reszty Francji pod względem historycznym i kulturowym. Jeśli znasz już piękne wybrzeże i plaże tego regionu, czas na podróż barką. Każda trasa to nowe odkrycia i szansa na naładowanie baterii. Nie zapomnij wywiesić flagi Bretanii i ruszaj w drogę! 

Linia rozdzielająca

Cennik czarteru barek w tym rejonie w roku 2024

Penichette 950 E

Kabiny/koje: 2 / 4
Długość: 9.50 m
Szerokość: 3.18 m
Toalety: 1
Kaucja: 2000 €
Transit log: 100 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 1925 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2345 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 2940 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2695 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 2940 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2695 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 2940 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3325 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 2940 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2695 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2345 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1925 € / tydzień

Penichette 935

Kabiny/koje: 2 / 4+1
Długość: 9.30 m
Szerokość: 3.10 m
Toalety: 1
Kaucja: 1500 €
Transit log: 100 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 1120 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 1540 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 2065 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 1820 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 2065 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 1820 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 2065 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 2275 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 2065 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 1820 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 1540 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1120 € / tydzień

Penichette 1020 FB

Kabiny/koje: 2 / 4+1
Długość: 10.20 m
Szerokość: 3.55 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 110 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2205 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2660 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3325 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3010 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3325 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3010 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3325 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3675 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3325 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3010 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2660 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2205 € / tydzień

Penichette 1120 R

Kabiny/koje: 2 / 4+2
Długość: 11.20 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 110 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 1890 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2345 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3010 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 2695 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3010 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 2695 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3010 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3290 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3010 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 2695 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2345 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 1890 € / tydzień

Penichette 1180 FB

Kabiny/koje: 3 / 6+1
Długość: 11.60 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 3
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2765 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 3220 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3955 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3605 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3955 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3605 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3955 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 4305 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3955 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3605 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 3220 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2765 € / tydzień

Penichette 1260 R

Kabiny/koje: 3 / 6+4
Długość: 12.60 m
Szerokość: 3.85 m
Toalety: 2
Kaucja: 2000 €
Transit log: 115 €
okres Cena
15.03 - 12.04.2024 2380 € / tydzień
13.04 - 03.05.2024 2835 € / tydzień
04.05 - 10.05.2024 3430 € / tydzień
11.05 - 17.05.2024 3115 € / tydzień
18.05 - 24.05.2024 3430 € / tydzień
25.05 - 07.06.2024 3115 € / tydzień
08.06 - 05.07.2024 3430 € / tydzień
06.07 - 16.08.2024 3710 € / tydzień
17.08 - 06.09.2024 3430 € / tydzień
07.09 - 27.09.2024 3115 € / tydzień
28.09 - 18.10.2024 2835 € / tydzień
19.10 - 04.11.2024 2380 € / tydzień

Zapisz się do naszego newslettera